驚奇的傳聞
跳到导航
跳到搜索
驅魔麵館 경이로운 소문 | |
---|---|
![]() | |
类型 | 懸疑、驚悚、動作、喜劇 |
原作 | 張李《驚奇的傳聞》 |
编剧 | 呂芝娜(第1-12集) 劉先東(第13集) 金新春(第14-16集) |
导演 | 劉先東、朴奉燮 |
主演 | 趙炳圭、金世正、劉俊相、 廉惠蘭、安奭奐 |
制作国家/地区 | ![]() |
语言 | 韓語 |
集数 | 16 |
每集长度 | 約57-70分鐘 |
配乐 | 金宇根 |
制作 | |
制作人 | 金真伊、李香奉、裴翼弦、 李世熙、朴憲周、朴真亨、 鄭熙珍、崔自允 |
执行制作 | 金善太 |
剪辑 | 柳成燁、金宇日、韓智熙 |
拍攝地點 | ![]() |
摄影 | 趙奉漢、朴世熙、車澤均、 禹奎賢 |
制作公司 | Studio Dragon Corporation Neo Entertainment |
播映 | |
首播频道 | OCN |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 |
2020年11月28日 -2021年1月24日 |
各地节目名称 | |
台湾 | 驅魔麵館 |
港澳 | 驅魔麵館 |
新加坡 | 驱魔面馆 |
马来西亚 | 驱魔面馆 |
外部链接 | |
官方网站 |
《驚奇的傳聞》(朝鮮語:경이로운 소문[註 1]/驚異로운 所聞,英語:The Uncanny Counter),為韓國OCN於2020年11月28日起播出的週末經典電視劇,改編自同名網路漫畫,由《吸血鬼檢察官2》的劉先東導演與《不能結婚的男人》的呂芝娜、電影《純情漫畫》的金新春編劇合作打造。此劇講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。[1][2][3][4]
此劇因劇情環環相扣,也總能帶給觀眾意想不到的發展,其關注度亦與日俱增,因此收視率亦屢創新高。首先於第6集創下最高平均收視率7.654%(AGB全國),刷新《Voice 2》於2018年創下的最高平均收視率7.086%(AGB全國)的紀錄。接著又一再的刷新自身的收視記錄,並於第16集創下最高平均收視率10.999%(AGB全國)紀錄,也刷新OCN電視台戲劇節目最高的收視紀錄。[5]
Netflix於11月28日起每周六日23:00(UTC+8)全球同步上線。
演員陣容[编辑]
主要人物(姐姐的麵館/Counter)[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
趙炳圭 | 蘇炆[註 2] | 蘇炆是一名18歲的高中生,也是Counter中的新成員。幼时經歷了一場車禍導致他失去雙親,並且成為了瘸子。即使面對者有錢有勢的霸淩者也會伸張正義,不允許他們欺負自己的同伴。此外,他也極具同理心,對於其他人所經歷的災難也感到惋惜。一天機緣巧合之下他成為了獵鬼者。成功當選Counter後被秋女士治癒,終於能正常行走。此外,蘇炆還擅長畫畫和素描,與兩位青梅竹馬連載者漫畫,還依據其他獵鬼者的描述手繪了一張池清臣的畫像。 Counter能力:得以召喚融的領域。處在領域裡的獵鬼者擁有更強的體能,對抗惡鬼更加佔據優勢。 |
劉俊相 | 賈模度 | 曾經是一名刑警,七年前在一次調查案件時被刺殺後墜樓,後與融交易,成為了Counter並取回了性命。但他對七年前所發生的事故完全沒有印象。成為Counter後,他在麵館偽裝成主廚。他兼具了暴躁的性格和救人的善心,看似薄弱的他實則有強壯的肌肉和身材。在剛見到蘇炆是對他是一名高中生感到排斥,後又被蘇炆展露的善心和實力所打動。 Counter能力:他是隊伍中力氣最大的一個,曾經一拳打倒過惡鬼。 |
金世正 | 都哈娜 | 一名女Counter,平常偽裝成麵館的服務生。由於兒時悲劇,導致她成為防備心強的少女,與別人保持距離,連身體的接觸也非常忌諱。不在乎也不相信任何人。團隊成員都不清楚她的過去。
Counter能力:擁有敏銳的聽覺,能推測千里之外的惡靈的所在位置,並且敏銳地分辨惡靈的階級。 |
廉惠蘭 | 秋梅玉 | Counter隊伍中的隊長。和賈模度是同學,也是Counter的同期,兩人是初代的成員。秋梅玉的兒子溺斃,而她也因病痛而亡。在與融做交易後成為了Counter,經營了美食店「姐姐的麵條」。她對同事很熱心,富有責任心。與融之間發生紛爭時,會無條件保護自己人。基本上秋女士有很強的母性、保護本能與熱愛人類。在五位Counter之中,只有秋女士有治癒能力。所以秋女士在融也是非常尊貴的人物。秋女士在成為Counter之前,是一位在駕駛執照考場前面幫人拍攝證件照的攝影師。到現在偶爾也會翻翻當時的相片,看看和那些人一起拍照的相片。 Counter能力:隊伍中唯一的治療者,治癒所有受傷的相關人士。 |
安奭奐 | 崔將岉 | Counter的金主又是事故處理班的班長,他是大韓民國50強企業 - 將岉物流的大老闆,渾身散發著浪漫和機智的氣息。他擁有白手起家的自信。肯定自己的人生,誇耀型的人物。其所掌管的將岉物流因逃稅面臨入獄危機,於是假扮患者入住豪華病房,但卻真的罹病,之後因手術的後遺症而去世。成為Counter後由於年紀的緣故申請退休,之後便只負責Counter們的花費,不參與獵鬼。由於很少有Counter能做到退休,於是破例讓已經退休的崔將岉保留Counter的能力。 |
融[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
文淑 | 維根 | 蘇炆的陰間搭檔。陰陽之間的交界處「融」(受理靈魂的出入境管理所)的管理者。負責挑選與管理Counter。是原則主義者,不容許天地秩序出現任何紛亂。 |
金素拉 | 金綺蘭 | 模度的陰間搭檔,不輸於維根的原則主義者,性格粗暴,唯一能控制模度的人。 |
殷藝俊 | 宇植 | 哈娜的陰間搭檔,雖然看起來年輕,但性格卻是最成熟。 |
李贊炯 | 權秀虎 | 梅玉的陰間搭檔,生前是梅玉的兒子,因為理解力強,所以經常幫助融人和Counter協調意見,亦是維根的堅強後盾。 |
惡鬼[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
李洪來 | 池清臣 | 三級惡鬼,後升至四級(人鬼一體),26歲,裴相弼的养子。 |
玉子妍 | 白香熙 | 三級惡鬼,在殺死丈夫池賢宇後匯了大筆財產到自己名下戶頭。 |
重津市[编辑]
蘇炆的家人[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
尹柱相 | 河碩久 | 蘇炆的外祖父,照顧著7年前因交通意外失去父母的外孫蘇文和患有癡呆症的妻子。對於失去父母,瘸着腿,但始終不失微笑的蘇炆感到抱歉和惋惜。 |
李珠實 | 張春玉 | 蘇炆的外婆,在去年突然癡呆開始精神不正常,經常詛咒蘇炆,說他是殺了女兒的仇人,刺激了蘇炆埋在心底的負罪感。 |
重津市政府及太伸集團[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
崔光一 | 申明輝 | 重津市連任市長,營造城市形象為想搬進來、適合撫養孩子和地價飛漲。他是擁有歷代級人氣的市長,有一個從小開始就從未動搖過的夢想,就是成為韓國總統。要向夢想更進一步,現在必須想方設法清除眼前的絆腳石。 |
李度燁 | 曹太伸 | 太伸集團會長,從地區基礎施工公司開始開發新城市,成長為有規模的年輕企業,但是集團的成功是歸結於與重津市長申明輝的勾結。他乾淨利落地解決了7年前申明輝參與市長選舉時的苦惱,表現出了對他的忠誠。 |
金承勳 | 盧杭奎 | 太伸集團常務理事,盧昌奎的哥哥。 |
金正真 | 張惠京 | 申明輝的行政秘書。 |
蘇炆的學校[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
李智元 | 林珠妍 | 蘇炆的摯友,是像他家人一樣的朋友。她是最瞭解因事故而受心理創傷,備受煎熬的蘇炆的人,是擁有要守護蘇炆的使命感團結在一起的好朋友。 |
金恩秀 | 金雄民 | 蘇炆的摯友,與蘇炆和珠妍是最要好的朋友。雖然被蘇炆騙了,但還是會保護蘇炆。 |
鄭元昌 | 申赫宇 | 申明輝市長的兒子,不僅是學生,連老師也不能隨便碰。在學校,他就像擁有強大力量一樣神氣十足,但在家裏卻過着無法伸張的雙重生活。 |
金民浩 | 白俊圭 | 赫宇的學校前輩,也是中學學生的領袖。雖然申赫宇不以為然,但擔心會被赫宇針對,所以很迎合赫宇。 |
警察局[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
崔允英 | 金正英 | 重案組刑警,對自己負責的案件有一點懷疑就會無條件地找出真相的人,因此她是重案組內頭號迴避對象。 |
李慶民 | 姜瀚蔚 | 重案組刑警,正英的助手。 |
其他人物[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
全鎮吾 | 盧昌奎 | 盧杭奎的弟弟,替其兄做事,是個能自由出入警局的通緝犯。 |
權赫 | 裴相弼 | 經營廢棄車場與餐廳,替曹太伸做事。原要處理掉錯殺全會長的池清臣,後被反殺。 |
李道慶 | 全基煥 | 會長,因土地重建問題對申明輝提出不滿。 |
成智婁 | 張澈中 | Counter,與模度、哈娜、梅玉、將岉一組活動的惡魔獵人。他不僅表現出了與Counter血濃於水的親情,而且是Counter們堅實的大哥。在追捕恶鬼的时候被杀。 |
特別出演[编辑]
演員 | 角色 | 介紹 |
孫汝恩 | 河聞聆 | 蘇炆的媽媽,蘇眷的妻子,是充滿正義感的警察,在交通意外中身亡。 |
全錫浩 | 蘇眷 | 蘇炆的爸爸,聞聆的丈夫,同為警察,在交通意外中身亡。 |
李善彬 | 熙英 | 鄰里麵包店的店員,為了尋找失蹤的父母而孤軍奮戰的女子。在兼顧麵包店打工和尋找父母的同時,懷着一線希望生活,特別還在延續與蘇炆意外的緣分。 |
孫浩俊 | 吳正久 | 新加坡的驅魔人,和秋女士一樣擁有治癒能力。在一次抓捕惡鬼時被蘇炆所救,后代替秋女士與其他三人前去抓捕池清臣。 |
林智圭 | 冬八 | 吳正久的陰間搭檔。 |
原聲帶[编辑]
- Part.1(發行日期:2020年12月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | Close Your Eyes | Isaac Hong |
2. | Close Your Eyes(Inst.) |
- Part.2(發行日期:2020年12月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | 再會(재회) | 金世正 |
2. | 再會(Inst.) |
- Part.3(發行日期:2021年1月17日)
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | No Problem(괜찮아) | Dvwn (다운) |
2. | No Problem(Inst.) |
收視率[编辑]
集數 | 播出日期 | AGB收視率[6] | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2020/11/28 | 2.702% | 3.167% |
2 | 2020/11/29 | 4.350% | 4.145% |
3 | 2020/12/05 | 5.329% | 5.798% |
4 | 2020/12/06 | 6.724% | 6.370% |
5 | 2020/12/12 | 6.060% | 6.695% |
6 | 2020/12/13 | 7.654% | 7.364% |
7 | 2020/12/19 | 7.721% | 7.331% |
8 | 2020/12/20 | 9.302% | 8.963% |
9[註 3] | 2021/01/02 | 8.386% | 8.289% |
10 | 2021/01/03 | 9.093% | 9.188% |
11 | 2021/01/09 | 8.677% | 7.764% |
12 | 2021/01/10 | 10.581% | 10.203% |
13 | 2021/01/16 | 9.372% | 9.476% |
14 | 2021/01/17 | 9.926% | 9.870% |
15 | 2021/01/23 | 8.995% | 8.550% |
16 | 2021/01/24 | 10.999% | 10.785% |
平均收視率 | 7.867% | 7.747% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品[编辑]
同時段競爭作品[编辑]
週五六時段劇集
同一劇集時段作品[编辑]
記事[编辑]
- 編劇呂芝娜在後半部與製作團隊存在意見分歧,於編寫第12集後退出劇組,第13集由導演劉先東接手編寫,第14集至16集則改由金新春編劇執筆。[7]
參考資料[编辑]
註釋[编辑]
引見[编辑]
- ^ 草莓. OCN《驚奇的傳聞》讀劇現場預告「前所未見的動作英雄劇」誕生,趙炳圭一頭捲髮還成為焦點. 韓星網. 2020-10-15 (中文(繁體)).
- ^ 草莓. 「飛吧~驚奇的Counter!」趙炳圭x劉俊相x金世正x廉惠蘭《驚奇的傳聞》前導海報熱血發布. 韓星網. 2020-10-20 (中文(繁體)).
- ^ 草莓. 《驚奇的傳聞》人物劇照公開:趙炳圭、劉俊相、金世正與廉惠蘭等演員紛紛為戲變髮及健身. 韓星網. 2020-10-25 (中文(繁體)).
- ^ 草莓. 超人版《雞不可失》!OCN《驚奇的傳聞》惡鬼獵人們兼開麵店,主海報曝光!. 韓星網. 2020-11-02 (中文(繁體)).
- ^ MiJimin. 2020年末大黑馬《驅魔麵館》好評不斷!最新第 8 集收視率破 9.3% 再創新高紀錄. 韓星網. 2020-12-21 (中文(繁體)).
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表] (AGB) (韩语).
- ^ MiJimin. 《驅魔麵館》後半段劇情意見不一致編劇決定下車!網:千萬不要爛尾啊~. 韓星網. 2021-01-17 (中文(繁體)).
外部連結[编辑]
- 韓國OCN官方網站(韓文)
- 驚奇的傳聞-DAUM(韓文)
![]() | ||
---|---|---|
接档 | 驚奇的傳聞 (2020年11月28日 – 2021年1月24日) | 被接档 |
Search (2020年10月17日 – 2020年11月15日) | Times (2021年2月20日 – 2021年3月28日) |
|
|